South Africa innings (50 overs maximum) | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
HM Amla | c †Sangakkara b Malinga | 112 | 210 | 128 | 8 | 0 | 87.50 | |
GC Smith | c †Sangakkara b Malinga | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 75.00 | |
JH Kallis | run out (Jayawardene) | 72 | 115 | 80 | 6 | 1 | 90.00 | |
AB de Villiers*† | b KMDN Kulasekara | 52 | 53 | 40 | 7 | 0 | 130.00 | |
JA Morkel | c Mathews b Malinga | 25 | 21 | 17 | 1 | 2 | 147.05 | |
JP Duminy | c & b Mendis | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
F du Plessis | b Malinga | 10 | 15 | 13 | 0 | 0 | 76.92 | |
RJ Peterson | not out | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 44.44 | |
DW Steyn | b Malinga | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
M Morkel | not out | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
Extras | (lb 2, w 15) | 17 | ||||||
Total | (8 wickets; 50 overs; 232 mins) | 301 | (6.02 runs per over) |
Did not bat LL Tsotsobe |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
SL Malinga | 10 | 0 | 54 | 5 | 5.40 | (1w) | ||
KMDN Kulasekara | 10 | 0 | 50 | 1 | 5.00 | (1w) | ||
CRD Fernando | 9 | 0 | 65 | 0 | 7.22 | (2w) | ||
AD Mathews | 5 | 0 | 23 | 0 | 4.60 | (1w) | ||
CKB Kulasekara | 6 | 0 | 36 | 0 | 6.00 | (1w) | ||
TM Dilshan | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | |||
BAW Mendis | 8 | 0 | 54 | 1 | 6.75 | (1w) |
Sri Lanka innings (target: 302 runs from 50 overs) | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
WU Tharanga | c Duminy b M Morkel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
TM Dilshan* | c †de Villiers b Tsotsobe | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
KC Sangakkara† | c †de Villiers b M Morkel | 4 | 20 | 14 | 1 | 0 | 28.57 | |
LD Chandimal | b Tsotsobe | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 57.14 | |
DPMD Jayawardene | c du Plessis b Tsotsobe | 2 | 20 | 16 | 0 | 0 | 12.50 | |
AD Mathews | c Peterson b M Morkel | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
CKB Kulasekara | c Peterson b M Morkel | 19 | 74 | 46 | 0 | 0 | 41.30 | |
KMDN Kulasekara | c du Plessis b Steyn | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 54.54 | |
SL Malinga | b Peterson | 1 | 22 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | |
BAW Mendis | not out | 3 | 26 | 13 | 0 | 0 | 23.07 | |
CRD Fernando | lbw b Peterson | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Extras | (w 2, nb 2) | 4 | ||||||
Total | (all out; 20.1 overs; 108 mins) | 43 | (2.13 runs per over) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
M Morkel | 6 | 2 | 10 | 4 | 1.66 | |||
LL Tsotsobe | 6 | 1 | 19 | 3 | 3.16 | (1nb, 1w) | ||
DW Steyn | 3 | 0 | 7 | 1 | 2.33 | (1nb, 1w) | ||
JA Morkel | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | |||
RJ Peterson | 3.1 | 0 | 5 | 2 | 1.57 |
0 comments:
Post a Comment
Grace A Comment!